Girls East Standings
List of files:
2008 East Boys & Girls Standings and Stats.pdf
2009-East-Conference-Girls.pdf
2010 East Girls Conference Standings.pdf
2012 Girls West East Standings.pdf
2013 Girls East Standings.pdf
2015-2016 Girls West and East Standings Results.pdf
2016-2017 Girls East Standings and stats.pdf
2017 Girls East Standings.pdf
AA 2014 State Boys Standings.pdf
Girls West East Standings.pdf
Girls West & East Final Standings and stats 2018.pdf
2019 Girls West East Standings.pdf
2020 Girls East Standings & Leading Goal Scorers.pdf
2021 Girls East Standings and stats.pdf
2022 Girls East Standings.pdf
2023 Girls West & East Record - Standings - Stat Leaders.pdf
2024 Girls Standings, Game Results, and Stats.pdf
2025 Girls Game standings and Stats.pdf
Updated: 11/4/26
Girls East Standings: 2026
| Senior | Skyview | West | Bozeman | Gallatin | Belgrade | CMR | GFH | ||||||||
| CMR 6-1 W |
3 | Gallatin 1-9 L |
0 | Bozeman 2-1 W |
3 | West 1-2 L |
0 | Skyview 9-1 W |
3 | GFH 4-2 W |
3 | Senior 1-6 L |
0 | Belgrade 2-4 L |
0 |
| Belgrade 8-1 W |
3 | Bozeman 1-4 L |
0 | Gallatin 0-1 L |
0 | Skyview 4-1 W |
3 | West 1-0 W |
3 | Senior 1-8 L |
0 | GFH 0-0 T |
1 | CMR 0-0 T |
1 |
| GFH 5-0 W |
3 | West 2-1 W |
3 | Skyview 1-2 L |
0 | Gallatin 0-3 L |
0 | Bozeman 3-0 W |
3 | CMR 4-2 W |
3 | Belgrade 2-4 L |
0 | Senior 0-5 L |
0 |
| Skyview 4-0 W |
3 | Belgrade 2-3 L |
0 | Belgrade 2-1 W |
3 | GFH 8-0 W |
3 | CMR 9-2 W |
3 | Skyview 3-2 W |
3 | Gallatin 2-9 L |
0 | Bozeman 0-8 L |
0 |
| West 0-0 T |
1 | Senior 0-4 L |
0 | Senior 0-0 T |
1 | CMR 2-1 W |
3 | GFH 10-0 W |
3 | West 1-2 L |
0 | Bozeman 1-2 L |
0 | Gallatin 0-10 L |
0 |
| Gallatin 1-1 T |
1 | GFH 3-2 W |
3 | CMR 4-1 W |
3 | Belgrade 9-0 W |
3 | Senior 1-1 T |
1 | Bozeman 0-9 L |
0 | West 1-4 L |
0 | Skyview 2-3 L |
0 |
| Bozeman 3-3 T |
1 | CMR 1-2 L |
0 | GFH 2-0 W |
3 | Senior 3-3 T |
1 | Belgrade 0-0 T |
1 | Gallatin 0-0 T |
1 | Skyview 2-1 W |
3 | West 0-2 L |
0 |
| CMR 10-0 W |
3 | Gallatin 0-6 L |
0 | Bozeman 5-2 W |
3 | West 2-5 L |
0 | Skyview 6-0 W |
3 | GFH 5-1 W |
3 | Senior 0-10 L |
0 | Belgrade 1-5 L |
0 |
| GFH 5-0 W |
3 | Bozeman 1-6 L |
0 | Gallatin 0-2 L |
0 | Skyview 6-1 W |
3 | West 2-0 W |
3 | CMR 1-0 W |
3 | Belgrade 0-1 L |
0 | Senior 0-5 L |
0 |
| Belgrade 6-0 W |
3 | West 1-4 L |
0 | Skyview 4-1 W |
3 | Gallatin 1-2 L |
0 | Bozeman 2-1 W |
3 | Senior 0-6 L |
0 | GFH 2-0 W |
3 | CMR 0-2 L |
0 |
| Skyview 6-1 W |
3 | Senior 1-6 L |
0 | Senior 1-2 L |
0 | CMR 5-0 W |
3 | GFH 7-1 W |
3 | Skyview 3-1 W |
3 | Bozeman 0-5 L |
0 | Gallatin 1-7 L |
0 |
| West 2-1 W |
3 | Belgrade 1-3 L |
0 | Belgrade 2-1 W |
3 | GFH 4-1 W |
3 | CMR 10-0 W |
3 | West 1-2 L |
0 | Gallatin 0-10 L |
0 | Bozeman 1-4 L |
0 |
| Gallatin 2-2 T |
1 | GFH 2-0 W |
3 | CMR 5-0 W |
3 | Belgrade 3-0 W |
3 | Senior 2-2 T |
1 | Bozeman 0-3 L |
0 | West 0-5 L |
0 | Skyview 0-2 L |
0 |
| Bozeman 2-0 W |
3 | CMR 3-0 W |
3 | GFH 4-0 W |
3 | Senior 0-2 L |
0 | Belgrade 1-0 W |
3 | Gallatin 0-1 L |
0 | Skyview 0-3 L |
0 | West 0-4 L |
0 |
| Steph Wagner | Melissa Dugger | Rob Zimmerman | Erika Cannon | Joel Ganey | Clay Bost | Tyelor Apple | Juhah McAdams |
| East Conference Girls | ||||||||
| Team | GP | Win | Loss | Tie | TP | GF | GA | GD |
| Gallatin | 14 | 11 | 3 | 36 | 63 | 8 | 55 | |
| Senior | 14 | 10 | 4 | 34 | 60 | 10 | 50 | |
| West | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 32 | 14 | 18 |
| Bozeman | 14 | 8 | 5 | 1 | 25 | 48 | 21 | 27 |
| Belgrade | 14 | 6 | 7 | 1 | 19 | 23 | 39 | -16 |
| Skyview | 14 | 4 | 10 | 12 | 19 | 50 | -31 | |
| CMR | 14 | 2 | 11 | 1 | 7 | 11 | 60 | -49 |
| GFH | 14 | 13 | 1 | 1 | 7 | 61 | -54 | |
| Player | School | Goals | Assists | Total | Post Season | Player | School | Goals | Assists | Total | Post Season |
| Eliza Ascher | Sentinel | 26 | 13 | 65 | 2g/2a | Meadow Mahlmeister | Senior | 31 | 4 | 66 | 2g/0 |
| Hailey Hayes | Helena | 16 | 13 | 45 | Saira Mehmood | Gallatin | 21 | 7 | 49 | ||
| Gracie Winkler | Glacier | 17 | 5 | 39 | 1g/3a | Joslynn Jones | Gallatin | 13 | 12a | 38 | 1g/1a |
| Rose Richmond | Sentinel | 13 | 10 | 36 | 1g/0 | Mae Menuez | Belgrade | 18 | 1 | 37 | |
| Hadley McCutcheon | CHS | 14 | 5 | 32 | Cora Carahasen | Senior | 14 | 5 | 33 | 3g/1a | |
| Janelle Subrayan | Hellgate | 14 | 3 | 31 | Hailey Tobin | Bozeman | 11 | 10 | 32 | 1g/1a | |
| Lucy Holloway | Glacier | 12 | 7 | 31 | 1g/0 | Phoebe Karl | Gallatin | 10 | 4 | 24 | |
| Stella Hilton | Helena | 12 | 5 | 29 | Abby Fischer | Skyview | 8 | 4 | 20 | ||
| Jenette Subrayan | Hellgate | 11 | 7 | 28 | Lilly McSpadden | Bozeman | 4 | 11 | 19 | 1g/0 | |
| Braylee Smith | Sentinel | 9 | 7 | 25 | 3g/0 | Kaitlyn Cross | West | 7 | 4 | 18 | 1g/0 |
| Addison Brisendine | Glacier | 10 | 5 | 25 | Reese Scholl | Bozeman | 8 | 2 | 18 | 1g/2a | |
| Talia DeMers | Helena | 9 | 4 | 22 | 1g/0 | Evee Gross | Senior | 6 | 5 | 17 | 1g/0 |
| Phoenix Hyland | Sentinel | 8 | 6 | 22 | 0/2a | Teaghan Meyer | West | 5 | 5 | 15 | |
| Lauren Martin | Big Sky | 11 | 22 | 1g/0 | Marin Cooper | Gallatin | 4 | 7 | 15 | 1g/0 | |
| Camree Case | CHS | 6 | 7 | 19 | Emilee Bishop | Senior | 5 | 4 | 14 | ||
| Harper Tucker | Sentinel | 6 | 3 | 15 | Ellah Bailey | Bozeman | 6 | 2 | 14 | ||
| Izzy Cahill | Hellgate | 4 | 7 | 15 | Courtney Stewart | CMR | 6 | 1 | 13 | ||
| Teagan Mitchell | Hellgate | 5 | 4 | 14 | Jayla Lantz | West | 5 | 2 | 12 | 0/1 | |
| Giulia Pisciarelli | CHS | 5 | 3 | 13 | Kendall Roberts | Skyview | 6 | 12 | |||
| Taylor Kentzel | Helena | 4 | 4 | 12 | Adison Aspinwall | West | 5 | 1 | 11 | 1g/0 | |
| Peyton Reynolds | Big Sky | 6 | 12 | Naomi Jones | Bozeman | 5 | 1 | 11 | 1g/1a | ||
| Lucy Doyle | Helena | 3 | 5 | 11 | Harper Dirk | GFHS | 5 | 1 | 11 | ||
| Rae Hoffman | Sentinel | 4 | 3 | 11 | 0/2a | Lindsey Merkel | Bozeman | 4 | 2 | 10 | |
| Bailee Dahlman | Glacier | 2 | 7 | 11 | 1g/1a | Rigley Beals | Senior | 1 | 7 | 9 | |
| Rylee Stewart | CHS | 4 | 2 | 10 | Jayden Nolte | Belgrade | 2 | 5 | 9 | ||
| Payton Pollock | Helena | 4 | 1 | 9 | Angelina Gentile | Gallatin | 4 | 1 | 9 | ||
| Brooke Anderson | Sentinel | 3 | 2 | 8 | Avery Hill | Gallatin | 1 | 7 | 9 | ||
| Kennedy Peterson | Hellgate | 2 | 4 | 8 | Embrie Reece | Gallatin | 1 | 7 | 9 | ||
| Neve Travis | Glacier | 3 | 2 | 8 | Lucy Worthington | West | 4 | 8 | |||
| Natalie LaForest | Big Sky | 4 | 8 | 0g/1a | Leah Dyk | Gallatin | 3 | 2 | 8 | ||
| Cassidy McGrath | Big Sky | 4 | 8 | Clara Pahut | Bozeman | 3 | 1 | 7 | |||
| Brityn Delude | Helena | 3 | 1 | 7 | Sawyer Curnow | West | 1 | 4 | 6 | ||
| Ella Churchman | Hellgate | 2 | 3 | 7 | Paige Halgren | Skyview | 3 | 6 | |||
| Chloe Baker | FHS | 3 | 1 | 7 | Harper Majxner | Bozeman | 2 | 2 | 6 | ||
| Presley Swenson | Helena | 2 | 2 | 6 | Isabella Robinson | Bozeman | 2 | 1 | 5 | ||
| Josie Buck | Helena | 2 | 2 | 6 | Emerson Ciralli | CMR | 2 | 1 | 5 | ||
| Brooklyn Rupert | Sentinel | 2 | 2 | 6 | Stella Brownlow | Gallatin | 5 | 5 | |||
| Izzy Amundson | FHS | 3 | 6 | Mady Medina | Gallatin | 2 | 1 | 5 | |||
| Caitryn Vander Vloedt | Glacier | 2 | 2 | 6 | Olivia Nyquist | Gallatin | 1 | 3 | 5 | ||
| Chloe Cullen | Big Sky | 3 | 6 | Madeliyne Hutzenbiler | West | 1 | 2 | 4 | 1g/0 | ||
| Cam Laforest | Big Sky | 3 | 6 | Chloe Thompson | Senior | 1 | 2 | 4 | |||
| Madysn Johnson | Big Sky | 3 | 6 | Emily Stanley | Bozeman | 1 | 2 | 4 | |||
| Mariana Routzahn | CHS | 1 | 3 | 5 | Ellie Andresen | Gallatin | 2 | 4 | |||
| Bella Shanight | CHS | 2 | 1 | 5 | Nayvi Chlarson | West | 1 | 1 | 3 | ||
| Lily Dombrowski | Hellgate | 1 | 3 | 5 | Danyka Mockel | Skyview | 1 | 1 | 3 | ||
| Elin Nuttall | Hellgate | 2 | 1 | 5 | 1g/0 | Hazel Lowe | Senior | 1 | 1 | 3 | |
| Camas Bushnell | FHS | 2 | 1 | 5 | Annalise McClellan | Bozeman | 1 | 1 | 3 | ||
| Kiara Rossmiller | Glacier | 1 | 3 | 5 | Grace Kirkhart | GFHS | 1 | 1 | 3 | ||
| Jessie Leland | Helena | 1 | 2 | 4 | Kenna Christensen | CMR | 1 | 1 | 3 | ||
| Athena Eriksson | Sentinel | 1 | 2 | 4 | 1g/1a | Carrina Kaluza | CMR | 1 | 1 | 3 | |
| Iris Pence | Hellgate | 1 | 2 | 4 | Estella Urrutia | Belgrade | 1 | 1 | 3 | ||
| Rio Gritzner | Hellgate | 2 | 4 | Raegan Fink | Belgrade | 1 | 1 | 3 | |||
| Georgia Moore | Hellgate | 1 | 2 | 4 | Audrey Duchesneau | West | 1 | 2 | |||
| Hazel Remley | Glacier | 1 | 2 | 4 | Rylyn Papavero | West | 1 | 2 | |||
| Berkley Widaman | Big Sky | 2 | 4 | Gabrielle Schwend | West | 2 | 2 | ||||
| Brooke Risser | Big Sky | 2 | 4 | 0g/1a | Lyken Wetzler | West | 1 | 2 | |||
| Adelheyd Brown | Hellgate | 1 | 1 | 3 | Jensen Niemeyer | Skyview | 1 | 2 | |||
| Eleanor Brown | Hellgate | 1 | 1 | 3 | Emma Fortun | Senior | 2 | 2 | |||
| Annika Nuttall | Hellgate | 1 | 1 | 3 | Ellie Lane | Senior | 2 | 2 | |||
| Azalea Bailey | FHS | 3 | 3 | Eden Falder | Senior | 2 | 2 | ||||
| Kallie Dupree-Felton | CHS | 1 | 2 | Rowan Stanley | Bozeman | 1 | 2 | ||||
| Jayka Delude | Helena | 2 | 2 | Kaylee Hammond | GFHS | 1 | 2 | ||||
| Emma Phillips | Helena | 2 | 2 | Kirby Burwell | CMR | 1 | 2 | ||||
| Bailey Moore | Helena | 1 | 2 | Haley Henzel | CMR | 2 | 2 | ||||
| Selah Johnson | Sentinel | 2 | 2 | Paige Schafer | Belgrade | 1 | 2 | ||||
| Bennett Alm | Sentinel | 1 | 2 | Isabel Terrazas | Belgrade | 2 | 2 | ||||
| Ava Albritton | Hellgate | 1 | 2 | Rowan Brown | Belgrade | 2 | 2 | ||||
| Sarah Allmacher | Hellgate | 1 | 2 | 0/1 | Tahlia Taylor | Gallatin | 2 | 2 | |||
| Natalie Smith | FHS | 1 | 2 | Sophia Sippos | Gallatin | 1 | 2 | ||||
| Finley Putzler | FHS | 1 | 2 | Reagan Aspinwall | West | 1 | 1 | 0/1 | |||
| Portia Hammer | Glacier | 1 | 2 | 2g/0 | Sinead Cahill | West | 1 | 1 | |||
| Maggie Nugent | Glacier | 2 | 2 | Taysia Longee | Skyview | 1 | 1 | ||||
| Finlee Klocke | Glacier | 2 | 2 | Anneva Braun | Skyview | 1 | 1 | ||||
| Hailey Fiala | Glacier | 1 | 2 | Faith Rub | Skyview | 1 | 1 | ||||
| Adilyn Weaks | Glacier | 2 | 2 | Emberlyn Agyeman-Budu | Senior | 1 | 1 | ||||
| Reid Sanders | Glacier | 1 | 2 | Emma Wiechmann | Bozeman | 1 | 1 | ||||
| Alexandria Widaman | Big Sky | 1 | 2 | Kate Thomas | Bozeman | 1 | 1 | ||||
| Marley Myers | Big Sky | 1 | 2 | Drew Schei | GFHS | 1 | 1 | ||||
| Elsa Thieszen | Butte | 1 | 2 | Zoe Holm | CMR | 1 | 1 | ||||
| Livia McCarthy | CHS | 1 | 1 | Margo Hauskins | Belgrade | 1 | 1 | ||||
| Megan Fellenz | CHS | 1 | 1 | Ella McGearty | Belgrade | 1 | 1 | ||||
| Brynn Lawler | CHS | 1 | 1 | ||||||||
| Brooklyn Kidwell | CHS | 1 | 1 | ||||||||
| Kiera Schulte | Helena | 1 | 1 | Emily Pertuit | Senior | 0/1 | |||||
| Karlie Kentzel | Helena | 1 | 1 | ||||||||
| Katherine Roethler | Helena | 1 | 1 | ||||||||
| Emma Elliot | Sentinel | 1 | 1 | ||||||||
| Peyton Monaco | Sentinel | 1 | 1 | ||||||||
| Claire Uskoski | Sentinel | 1 | 1 | ||||||||
| Anna Chivers | FHS | 1 | 1 | ||||||||
| Camille Roach | FHS | 1 | 1 | ||||||||
| Aerin Todd | Glacier | 1 | 1 | ||||||||
| Kylie Shine | Glacier | 1 | 1 | ||||||||
| Kiersten Blodgett | Glacier | 1 | 1 | ||||||||
| Chloe Sellars | Glacier | 1 | 1 | ||||||||
| Della Farley | Big Sky | 1g/0 |
Conference Scoring and Tie Breaker:
Tie breaking within a division (for the purpose of play-off seeding) will be as follows:
When attempting to break a tie where more than two teams are involved, the highest seeded team shall be determined first using the steps outlined below. All other teams involved in the tie will be seeded beginning over at step one of the procedures.
- All ties (whether two team, three team, or four team) would be settled on the basis of head-to-head competition between the teams involved in conference play.
- Goal differential between tied teams. Points are assigned for goals scored for, minus goals scored against. Subtract the losing team’s score from the winning team’s score. The winning team is awarded one point for each goal of the difference to a maximum of five (5) points per game.
- Top to bottom: Within the division, each team’s record is compared to the first place team, then the second place team, etc., until the tie is broken.
- Goal differential within the division. The same process of determining a goal differential value is used as described above. This uses all games against divisional opponents through the year.
- If a tie cannot be resolved by the application of the above criteria, then a coin flip will determine the highest seed of the teams tied. The conference president (or designee) will flip the coin for this purpose.





.jpg)

