Boys East Roster & Stats
List of files:
2008 West & East Boys Rosters & Stats.pdf
2009-Eastern-Conference-Rosters-Boys.pdf
2010 Boys East & West Rosters with Stats.pdf
2011 Rosters Boys East.pdf
2011 Rosters and Stats Boys.pdf
2012 Rosters Boys West & East.pdf
2013 Boys Roster-Stats.pdf
2014 boys Girls East West Rosters.pdf
2015-2016 Boys East & West Rosters and Stats.pdf
2016-2017 Boys East Stats.pdf
2017 Boys East and West Roster and Stats.pdf
2018 Final Roster Stats Boys East and West.pdf
2018 Final Roster stats girls West and East.pdf
2019 East Boys Roster and Stats.pdf
2020 Boys and Girls Rosters with stats.pdf
2021 West and East Team Stats.pdf
2022 East Boys Rosters - Stats.pdf
2023 Boys East Rosters - Stats.pdf
2024 AA Boys Rosters and Stats.pdf
2025 Boys West & East Rosters.pdf
Updated: 9/20/26
Billings West -
| Jersey Number | Players | Year | Goals | Assists | Total | Post-Season | Goals/AssistsPre-season |
| 0 | Jaxon Hawkes | 11 | |||||
| 1 | Carter Bushman | 10 | |||||
| 2 | Trevor Guyer | 11 | |||||
| 3 | Jason Royce | 10 | |||||
| 4 | Owen Honeycutt | 12 | |||||
| 5 | Liam Palmiter | 10 | |||||
| 6 | Maxwell Townsend | 12 | |||||
| 7 | Declan Hogan | 11 | 3 | 6 | |||
| 8 | Caden Raunig | 11 | 4 | 8 | |||
| 9 | Steven Maldonado | 12 | 2 | 2 | |||
| 10 | Ashten May | 12 | 4 | 3 | 11 | ||
| 11 | Tristen Palmiter | 12 | |||||
| 12 | Clayton Smith | 11 | |||||
| 13 | Ryker Barret | 1 | 2 | ||||
| 14 | Christian Carpenter | 11 | |||||
| 15 | Tyler Reed | 11 | 1 | 1 | |||
| 16 | |||||||
| 17 | Asher Kennedy | 11 | |||||
| 18 | Kobe Fix | 12 | 1 | 1 | |||
| 19 | Enrique Munoz-Guitart | 11 | 1 | 1 | |||
| 20 | Kyler Fix | 12 | 1 | 2 | |||
| 21 | |||||||
| 22 | Talon Wicks | 12 | 1 | 1 | |||
| 23 | |||||||
| Own Goal |
Billings Skyview
| Jersey Number | Players | Year | Goals | Assists | Total | Post-Season | Goals/AssistsPre-season |
| 0 | Doni Brady | 12 | |||||
| 1 | Gunnar May | 11 | 1 | 2 | |||
| 2 | Peyton George | 12 | 5 | 1 | 11 | ||
| 3 | Jude Bybee | 12 | 1 | 1 | 3 | ||
| 4 | Connor Shea | 10 | 1 | 2 | |||
| 5 | Caden Norling | 12 | |||||
| 6 | Ladd Hofmann | 11 | |||||
| 7 | Eric Jones | 12 | |||||
| 8 | Karter Leishman | 12 | 1 | 1 | |||
| 9 | |||||||
| 10 | Payton Schmaing | 12 | 1 | 2 | 4 | ||
| 11 | Destin Clark | 12 | 1 | 2 | |||
| 12 | Kip Boeckel | 9 | 1 | 3 | 5 | ||
| 13 | Josiah Galka | 12 | 1 | 1 | 3 | ||
| 14 | Joseph Farris | 12 | |||||
| 15 | Jayden Harper | 12 | 1 | 1 | 3 | ||
| 16 | Riley Roberts | 10 | |||||
| 17 | Keegan Daugherty | 12 | |||||
| 18 | Eli Stumpf | 12 | 4 | 8 | |||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 23 | |||||||
| Own Goal | 1 |
Billings Senior
| Jersey Number | Players | Year | Goals | Assists | Total | Post-Season | Goals/AssistsPre-season |
| 00/20 | Porter Garrad | 11 | |||||
| 0/18 | Jack Switzer | 12 | |||||
| 1 | Asher Carpenter | 10 | 2 | 4 | |||
| 2 | Jace Pimley | 11 | |||||
| 3 | Matyas Brownell | 11 | 2 | 1 | 5 | ||
| 4 | Phin Sironi | 9 | 3 | 6 | |||
| 5 | Sam woods | 10 | |||||
| 6 | Boaz Sironi | 12 | |||||
| 7 | Koby Sandau | 12 | 2 | 3 | 7 | ||
| 8 | Rock Beals | 10 | 1 | 2 | |||
| 9 | Angel Nunez | 11 | 3 | 6 | |||
| 10 | Vlad Pavlov | 10 | 5 | 2 | 12 | ||
| 11 | Beau Niemantsver | 12 | |||||
| 12 | Jude Webber-Dere | 10 | |||||
| 13 | Jensen Pollock | 10 | |||||
| 14 | Rylan Ronish | 11 | |||||
| 15 | Asher Eldridge | 11 | |||||
| 16 | Erik Sundstrom | 12 | |||||
| 17 | Jake Shelden | 11 | 4 | 1 | 9 | ||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| own goal |
Bozeman
| Jersey Number | Players | Year | Goals | Assists | Total | Post-Season | Goals/AssistsPre-season |
| 0 | |||||||
| 1 | Griffin Schell | 11 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2 | Leif Steckmest | 11 | |||||
| 3 | Kellan | 1 | |||||
| 4 | Cael Mclntosh | 12 | |||||
| 5 | Pierce Summerhill | 11 | |||||
| 6 | Everett Pohl | 11 | 1 | 1 | 3 | ||
| 7 | Ollie Walthers | 11 |
1 | 1 | 3 | ||
| 8 | James Dyk | 12 | 1 | 2 | |||
| 9 | Soren Fricke | 11 | 2 | 3 | 6 | ||
| 10 | Sven Mankhaus | 12 | 1 | 1 | 3 | ||
| 11 | Rex Drake | 12 | 4 | 8 | |||
| 12 | Louie | ||||||
| 13 | Leo Mock | 11 | |||||
| 14 | Charlie Work | 10 | 3 | 6 | |||
| 15 | River Olsen | 12 | |||||
| 16 | Ben | ||||||
| 17 | |||||||
| 18 | Maxwell DeWolf-Hibbs | 10 | 3 | 1 | 7 | ||
| 19 | Izan | 1 | 1 | 3 | |||
| 20 | Hudson | 1 | 2 | ||||
| 21 | Jake Byerly | 12 | 4 | 4 | |||
| 22 | Cade | 1 | 2 | ||||
| 23 | Jack Wright | 9 | 1 | 2 | |||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| Own Goal | 2 |
Great Falls High
| Jersey Number | Players | Year | Goals | Assists | Total | Post-Season | Goals/AssistsPre-season |
| 1+12 | Grayson Moog | 10 | |||||
| 1 | |||||||
| 2 | Cruz Murillo | 11 | |||||
| 3 | Penn Kiser | 11 | |||||
| 4 | Jacoby Grealish | 12 | 1 | 1 | |||
| 5 | Owen Crossan | 10 | 2 | 2 | |||
| 6 | Jaden Clough | 10 | |||||
| 7 | Declan Grealish | 10 | |||||
| 8 | Liam Buffington | 12 | 2 | 4 | |||
| 9 | Aiden Galetta | 12 | |||||
| 10 | Ash Groshelle | 12 | 2 | 4 | |||
| 11 | Braxton Pettibone | 12 | |||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | Jack Bohannon | 12 | 1 | 2 | |||
| 16 | |||||||
| 17 | Decker Schuler | 11 | |||||
| 18 | Corbin Ellis | 11 | |||||
| 19 | Kelton Buss | 9 | 1 | 1 | |||
| 20 | Henry Barnes | 11 | |||||
| 21 | Dennis Kageche | 12 | |||||
| 24 | Laban Kibiwott | 10 | |||||
| 22 | Bedan Kipchirchir | 12 | |||||
| 26 | |||||||
| Own Goal |
CMR
| Jersey Number | Players | Year | Goals | Assists | Total | Post-Season | Goals/AssistsPre-season |
| 0 | Ashton Gonzalo | 10 | |||||
| 1 | Kade Hobson | 11 | |||||
| 2 | Liam Kent | 9 | |||||
| 3 | Bentley Jager | 9 | |||||
| 4 | Brady Nehring | 12 | |||||
| 5 | Matthew Baugh | 11 | |||||
| 6 | Brandon Murphy | 10 | |||||
| 7 | Blake Visser | 12 | 1 | 2 | 4 | ||
| 8 | Fleming Daniel | 12 | |||||
| 9 | Howard Daniel | 12 | 2 | 1 | 5 | ||
| 10 | Logan Lopuch | 11 | 1 | 2 | |||
| 11 | Cooper Fairbanks | ||||||
| 12 | Silas Hunt | 9 | |||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | Vincent Westbrook | 10 | |||||
| 16 | Mason Boggs | 12 | 1 | 2 | |||
| 17 | Quinn Blair | 12 | 1 | 1 | |||
| 18 | Kaleb Pollington | 12 | |||||
| 19 | Joshua Lewis (JJ) | 12 | |||||
| 20 | Elijah Hunt | 11 | |||||
| 21 | Tyler Reiste | 11 | |||||
| 22 | Jacob Earney | 10 | |||||
| 23 | Chris Navarro | 9 | |||||
| 24 | |||||||
| 25 | Gaven Williams | 10 | |||||
| 26 | Maverick Shumaker | 9 | |||||
| 27 | Kaiden Livergood | 11 | |||||
| 28 | Kayden Alman | 10 | |||||
| 29 | Leon LLgan | 10 | |||||
| 30 | Wyatt Bowers | 11 | |||||
| 38 | Blake Smith | 9 | |||||
| 39 | Kale Ray | 9 | |||||
| 40 | Brayden Baxter | 9 | |||||
| 99 | Cyler Adams | 9 | |||||
| own goal | |||||||
Belgrade
| Jersey Number | Players | Year | Goals | Assists | Total | Post-Season | Goals/AssistsPre-season |
| 0 | Ethan Munter | 12 | |||||
| 1 | |||||||
| 2 | Isau Martinez | 12 | |||||
| 3 | Kade Javing | 11 | |||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | Jacob Olson | 12 | |||||
| 7 | Tanner Justice | 12 | |||||
| 8 | Cooper Sims | 12 | 2 | 4 | |||
| 9 | Charles Bigham | 12 | |||||
| 10 | Cooper Cates | 12 | 3 | 6 | |||
| 11 | Coatl Gonzalas | 9 | |||||
| 12 | George Roth | 12 | 1 | 1 | |||
| 13 | Jude Jamison | 9 | 1 | 1 | 3 | ||
| 14 | Dan Trausch | 10 | |||||
| 15 | |||||||
| 16 | Matthew Terrazas | 11 | |||||
| 17 | Jacob Buchanon | 12 | |||||
| 18 | Spencer Grandberg | 10 | |||||
| 19 | Lakai Fregoso | 12 | |||||
| 20 | |||||||
| 21 | Ethan Winkler | 11 | |||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| Matyas Brownell | 1 | 1 | |||||
Bozeman - Gallatin
| Jersey Number | Players | Year | Goals | Assists | Total | Post-Season | Goals/AssistsPre-season |
| 0 | |||||||
| 1 | Will Primrose | 12 | |||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | Jack Dotson | 11 | |||||
| 5 | |||||||
| 6 | Noah Barns | 12 | 1 | 2 | |||
| 7 | Holt Dee | 12 | |||||
| 8 | Beckett Anderson | 12 | |||||
| 9 | |||||||
| 10 | Max Graham | 12 | 1 | 2 | |||
| 11 | David Angel | 12 | 1 | 1 | |||
| 11 | Leo | 1 | 1 | ||||
| 12 | Elias Drimal | 12 | |||||
| 13 | Brendan McConville | 12 | 1 | 1 | |||
| 14 | Emerson Vasques Ulloa | 11 | |||||
| 15 | Zach Beninstock | 2 | 4 | ||||
| 16 | Benjamin Mayor | 11 | |||||
| 17 | Eddy Medina | 12 | 1 | 2 | |||
| 18 | Julius Lehrkind | 10 | |||||
| 19 | Reyse Nowlin | 12 | 2 | 2 | 6 | ||
| 20 | Caleb Belari | 10 | |||||
| 21 | |||||||
| 22 | Brayden Macaluso | 12 | |||||
| 23 | |||||||
| 31 | Titas Leighton | 10 | |||||





.jpg)

